Enfim, futebol. Chega de especulação, chega de quem chega ou de quem sai do grupo, enfim começa a temporada para o Tricolor.
Acompanhe abaixo as tabelas das competições do 1º semestre Gremista.
CAMPEONATO GAÚCHO 2014
1º Turno
| Data/Hora | Confronto | Local |
|---|---|---|
| 19/01 – dom – 17:30 | Grêmio x São José | Passo D´Areia |
| 23/01 – qui – 19:30 | Grêmio x Lajeadense | Arena |
| 26/01 – dom – 19:30 | Grêmio x Aimoré | Arena |
| 29/01 – qua – 22:00 | Grêmio x Brasil PEL | Pelotas |
| 02/02 – dom – 17:00 | Grêmio x Juventude | Caxias do Sul |
| 05/02 – qua – 19:30 | Grêmio x Veranópolis | Arena |
| 09/02 – dom – 19:30 | Grêmio x SCI | Arena |
2º Turno
| Data/Hora | Confronto | Local |
|---|---|---|
| 16/02 – dom – 16:00 | Grêmio x Esportivo | Bento Gonçalves |
| 19/02 – qua – 22:00 | Grêmio x Caxias | Caxias do Sul |
| 22/02 – sab – 21:00 | Grêmio x Novo Hamburgo | Arena |
| 01/03 – sab – 16:20 | Grêmio x São Paulo RG | Rio Grande |
| 05/03 – qua – 22:00 | Grêmio x Cruzeiro | Cachoeirinha |
| 10/03 – seg – 21:00 | Grêmio x Passo Fundo | Arena |
| 16/03 – dom – 16:00 | Grêmio x São Luiz | Ijuí |
| 23/03 – dom – 17:00 | Grêmio x Pelotas | Arena |
Copa Libertadores da América 2014 – Grupo 6
| Data | Hora | Partida |
|---|---|---|
| 13/02 | 22h15 | Nacional (URU) ou Oriente Petrolero (BOL) x Grêmio |
| 25/02 | 22h00 | Grêmio x Nacional (COL) |
| 13/03 | 21h15 | Grêmio x Newell´s (ARG) |
| 19/03 | 22h00 | Newell´s (ARG) x Grêmio |
| 02/04 | 22h00 | Nacional (COL) x Grêmio |
| 10/04 | 22h00 | Grêmio x Nacional (URU) ou Oriente Petrolero (BOL) |
Neste link podemos acompanhar a tabela completa da Libertadores.
Vamos Tricolor!
fonte: gremio.net


E onde está o Xerife para a zaga ?
Sobretudo e principalmente para a disputa da Libertadores onde, diga-
se de passagem, o Grêmio caiu num grupo que só têm “cobra criada” em
disputa de LAs.